Aktualności
MŚ w Seefeld: Szczepan Kupczak zaskoczył sam siebie
Dodano: 28 lutego 2019 | Źródło: Polski Związek Narciarski - www.pzn.pl
Czegoś takiego nie było już dawno w kombinacji norweskiej. W czołowej "30" na skoczni normalnej mistrzostw świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld uplasowało się trzech naszych reprezentantów. Bardzo dobry występ zanotował Szczepan Kupczak, który był 18. To wynik nie notowany od dawna przez polskiego zawodnika w tej imprezie. Źródło: PZN
Kalendarium
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||
Grudzień 2019 |
pn | wt | śr | czw | pt | so | nd |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 | |||||

Kontakt
Tatrzański Związek Narciarski
ul. Bronisława Czecha 1 B
34-500 Zakopane
Polska
tel. +48 18 20 153 08
fax +48 18 20 125 88
e-mail: office@tzn.com.pl